| .gif) | منصور ابن لعرج | | 32 | 385 |
| | قلب حنون | | 16 | 138 |
| | قلب حنون | | 23 | 207 |
| | كلاسيكي | | 9 | 228 |
| | عامر بن فالح | | 13 | 366 |
| .gif) | قلب حنون | | 9 | 140 |
| | قلب حنون | | 3 | 82 |
| .gif) | قلب حنون | | 7 | 121 |
|  | ابو شموخ | | 4 | 126 |
| |
| | هزاع الهاجري | | 4 | 333 |
| | ابن البادية | | 6 | 278 |
| | ابن البادية | | 9 | 310 |
| | خالد العلوش | | 4 | 299 |
| | خالد العلوش | | 11 | 358 |
| | خالد العلوش | | 7 | 360 |
| | خالد العلوش | | 9 | 467 |
| | خالد العلوش | | 14 | 416 |
| |
محمد بن عبدالله
| | 7 | 297 |
| |
محمد بن عبدالله
| | 10 | 357 |
| |
محمد بن عبدالله
| | 8 | 290 |
| | بداح بن فصلا | | 6 | 290 |
| | بداح بن فصلا | | 10 | 327 |
| | بداح بن فصلا | | 4 | 276 |
| | بداح بن فصلا | | 12 | 308 |
| | بداح بن فصلا | | 15 | 419 |
| | بداح بن فصلا | | 10 | 393 |
| | بداح بن فصلا | | 10 | 350 |
| | ابن البادية | | 4 | 359 |
| | بداح بن فصلا | | 10 | 343 |
| | شايع بن السودا | - | - | - |
| |
محمد بن عبدالله
| | 8 | 309 |
| | ابن البادية | | 8 | 299 |
| | متعب بن سعيد | | 4 | 328 |
| | بداح بن فصلا | | 2 | 251 |